Цветные металлы — Россия

Каталог обзоров

Цветные металлы

BusinesStat начиная с 2015 года проводит исследования рынка легких цветных металлов в России. Вы можете выбрать готовые отчеты для стратегического планирования, оценки потенциала рынка, принятия инвестиционных решений или получения кредита в банке.

136 500 ₽ в т.ч. НДС 6 500 ₽
135 450 ₽ в т.ч. НДС 6 450 ₽
135 450 ₽ в т.ч. НДС 6 450 ₽
135 450 ₽ в т.ч. НДС 6 450 ₽
135 450 ₽ в т.ч. НДС 6 450 ₽
134 400 ₽ в т.ч. НДС 6 400 ₽
134 400 ₽ в т.ч. НДС 6 400 ₽
134 400 ₽ в т.ч. НДС 6 400 ₽
134 400 ₽ в т.ч. НДС 6 400 ₽
132 300 ₽ в т.ч. НДС 6 300 ₽
132 300 ₽ в т.ч. НДС 6 300 ₽

Новости рынка

Все новости