Металлургия — Россия

Каталог обзоров

Металлургия

BusinesStat начиная с 2015 года проводит исследования рынка драгоценных металлов, в том числе золота, платины и серебра, в России. Вы можете выбрать готовые отчеты для стратегического планирования, оценки потенциала рынка, принятия инвестиционных решений или получения кредита в банке.

134 400 ₽ в т.ч. НДС 6 400 ₽
134 400 ₽ в т.ч. НДС 6 400 ₽
134 400 ₽ в т.ч. НДС 6 400 ₽
134 400 ₽ в т.ч. НДС 6 400 ₽
134 400 ₽ в т.ч. НДС 6 400 ₽
134 400 ₽ в т.ч. НДС 6 400 ₽
134 400 ₽ в т.ч. НДС 6 400 ₽
134 400 ₽ в т.ч. НДС 6 400 ₽
134 400 ₽ в т.ч. НДС 6 400 ₽
133 350 ₽ в т.ч. НДС 6 350 ₽

Новости рынка

Все новости